产品简介
MH型电动葫芦门式起重机与CD、MD、HC型等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其适用起重量3-32吨, 适用跨度12-30米,工作环境-20℃-+40℃内。
本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装缷或吊运货物,本产品有地面操纵和室内操纵两种形式,用户可根据实际 需要自由选择。
产品简图
技术参数表
起重量 | t | 5 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 20 30 45 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
车轮直径 | φ400 | φ500 | ||||||
电动葫芦 | 型号 | m/min | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
运行速度 | 20 | |||||||
电动机 | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||
运行 | ZDY12-4/0.8 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P24 P38 | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |
司机室 | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||
轮压 ≦ | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 91/96 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1160 | ||||||
H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1500 |
MH型电动葫芦门式起重机
MH型电动葫芦门式起重机 2018-11-22 本文被阅读 545 次
上一条:MU型造船门式起重机 | 下一条:特种设备生产许可证 |